Calendrier des matchs
MOIS | Novembre 2023 | Décembre 2023 |
---|---|---|
ADULTES | ||
COUPLE | ||
JEUNES -25 ANS | ||
ADHERENTS | NON ADHERENTS | |
---|---|---|
PARTICULIER (heures creuses uniquement) | 40 € | 45 € |
COLLECTIF 4 ADULTES ADHERENTS, BULLE | 355 € | – |
COLLECTIF 4 ADULTES NON ADHERENTS (heures creuses uniquement) |
– | 490 € |
30 SEANCES ENTRAINEMENT PHYSIQUE (samedi matin) | 120 € | 240 € |
30 SEANCES ENTRAINEMENT PHYSIQUE 1/2 heure (samedi matin) | 60 € | 120 € |
LICENCE FFT INCLUSE | ASNIEROIS | NON ASNIEROIS |
---|---|---|
MINI TENNIS | 265 € | 315 € |
ECOLE DE TENNIS | 410 € | 485 € |
PACK FAMILLE 2 adhésions adultes 2 adhésions école de tennis | 1 460 € | 1 716 € |
REDUCTION -10% POUR 2 ENFANTS INSCRITS A L’ECOLE DE TENNIS
REDUCTION -20% POUR 4 ENFANTS INSCRITS A L’ECOLE DE TENNIS
Terrain en terre battue :
30 € / heure
LICENCE FFT INCLUSE | ASNIEROIS | NON ASNIEROIS |
---|---|---|
ADULTES | 490 € | 575 € |
COUPLE | 780 € | 895 € |
JEUNES -25 ANS | 350 € | 410 € |
SEMAINIER HEURES CREUSES | 395 € | 460 € |
ADHERENTS | NON ADHERENTS | |
---|---|---|
PARTICULIER (heures creuses uniquement) | 40 € | 45 € |
COLLECTIF 4 ADULTES ADHERENTS, BULLE | 355 € | – |
COLLECTIF 4 ADULTES ADHERENTS, EXTERIEUR | 310 € | – |
COLLECTIF 5 ADULTES ADHERENTS, BULLE | 310 € | – |
COLLECTIF 4 ADULTES NON ADHERENTS (heures creuses uniquement) |
– | 460 € |
30 SEANCES ENTRAINEMENT PHYSIQUE (samedi matin) | 105 € | 210 € |
LICENCE FFT INCLUSE | ASNIEROIS | NON ASNIEROIS |
---|---|---|
MINI TENNIS | 265 € | 315 € |
ECOLE DE TENNIS | 410 € | 485 € |
PACK FAMILLE</br 2 adhésions adultes 2 adhésions école de tennis | 1 460 € | 1 716 € |
REDUCTION -10% POUR 2 ENFANTS INSCRITS A L’ECOLE DE TENNIS
REDUCTION -20% POUR 4 ENFANTS INSCRITS A L’ECOLE DE TENNIS
Terrain en terre battue :
30 € / heure
Autres surfaces :
25 € / heure