Tarifs des cotisations
| LICENCE FFT INCLUSE | ASNIEROIS | NON ASNIEROIS |
|---|---|---|
| ADULTES | 550 € | 650 € |
| COUPLE | 880 € | 1 010 € |
| JEUNES -25 ANS | 385 € | 450 € |
| SEMAINIER HEURES CREUSES | 440 € | 510 € |
| ADHERENTS | NON ADHERENTS | |
|---|---|---|
| COLLECTIF 4 ADULTES ADHERENTS | 390 € | – |
| COLLECTIF 4 ADULTES NON ADHERENTS (heures creuses uniquement) |
– | 530 € |
| 30 SEANCES ENTRAINEMENT PHYSIQUE (samedi matin) | 120 € | 240 € |
| LICENCE FFT INCLUSE | ASNIEROIS | NON ASNIEROIS |
|---|---|---|
| MINI TENNIS | 295 € | 355 € |
| ECOLE DE TENNIS | 460 € | 545 € |
| PACK FAMILLE 2 adhésions adultes 2 adhésions école de tennis | 1 638 € | 1 934 € |
REDUCTION -10% POUR 2 ENFANTS INSCRITS A L’ECOLE DE TENNIS
REDUCTION -20% POUR 4 ENFANTS INSCRITS A L’ECOLE DE TENNIS
Terrain en terre battue (uniquement en heures creuses du lundi au vendredi):
30 € / heure
| LICENCE FFT INCLUSE | ASNIEROIS | NON ASNIEROIS |
|---|---|---|
| ADULTES | 550 € | 650 € |
| COUPLE | 880 € | 1 010 € |
| JEUNES -25 ANS | 385 € | 450 € |
| SEMAINIER HEURES CREUSES | 440 € | 510 € |
| ADHERENTS | NON ADHERENTS | |
|---|---|---|
| COLLECTIF 4 ADULTES ADHERENTS | 390 € | – |
| COLLECTIF 4 ADULTES NON ADHERENTS (heures creuses uniquement) |
– | 530 € |
| 30 SEANCES ENTRAINEMENT PHYSIQUE (samedi matin) | 120 € | 240 € |
| LICENCE FFT INCLUSE | ASNIEROIS | NON ASNIEROIS |
|---|---|---|
| MINI TENNIS | 295 € | 355 € |
| ECOLE DE TENNIS | 460 € | 545 € |
| PACK FAMILLE | 1 638 € | 1 934 € |
REDUCTION -10% POUR 2 ENFANTS INSCRITS A L’ECOLE DE TENNIS
REDUCTION -20% POUR 4 ENFANTS INSCRITS A L’ECOLE DE TENNIS
Terrain en terre battue ( uniquement en heures creuses du lundi au vendredi):
30 € / heure



